Bảng giá dịch vụ sửa máy Lạnh Năm 2025 :
Bảng Giá Dịch vụ sửa máy lạnh năm 2025 – Điện Lạnh Tại nhà:
Dịch vụ Sửa máy lạnh | Chịu Chứng Thay Thế | ĐVT | Đơn Giá(Vật tư+Công) | Bảo Hành |
vệ sinh máy lạnh treo tường | Máy lạnh bám bẩn – kém lạnh | máy | 150.000 -200.000VND | |
Vệ sinh máy lạnh âm trần | Máy lạnh bám bẩn – kém lạnh | máy | 350 – 550.000 VND | |
Sửa máy lạnh chảy nước | máy lạnh chảy nước – rỉ nước | máy | 250 – 450.000 VND | 1- 6 tháng |
Bổ sung gas máy lạnh R22 | Không lạnh, kém lạnh,yếu lạnh | máy | 150 – 250.000 VND | |
Bổ sung gas máy lạnh R32/r410a | Không lạnh, kém lạnh,yếu lạnh | máy | 150 – 450.000 VND | |
Nạp gas hoàn toàn R22(1-2,5HP) | Máy lạnh xì hết gas | máy | 550 – 750.000 VND | |
Nạp gas hoàn toàn R32/R410a(1-2,5HP) | Máy lạnh xì hết gas | máy | 650 – 950.000 VND | |
Xử lý máy lạnh chảy nước chuyên sâu | Không lạnh, quá lạnh | cái | 750 -1450.000 VND | |
Thay bộ khởi động block | Không hoạt động | cái | 550 – 850.000 VND | |
sửa boar mạch máy lạnh mono(1 -2,5 HP) | mất nguồn ,lỗi boar ,báo lỗi | cái | 550 – 1.250.000 VND | |
sửa boar mạch máy lạnh inverter(1 -2,5 HP) | mất nguồn ,lỗi boar ,báo lỗi | cái | call : 0962964665 | |
Thay Block máy lạnh 1 -2,5 HP | hư Block | cái | call : 0962964665 | |
xử lý xì gas máy lạnh | Không lạnh | máy | call : 0962964665 |

Bảng Giá Dịch vụ sửa Tủ Lạnh năm 2025:
Phụ Tùng Thay Thế | Chịu Chứng Thay Thế | ĐVT | Đơn Giá(Vật tư+Công) | Bảo Hành |
Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | con | 450 – 750.000 | |
Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | con | 250 – 450.000 | |
Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | cái | 500-650.000 | 3-6 tháng |
Tủ không đông | Không lạnh, không đông đá | call : 0962964665 | ||
Thay timer xả đá | ống | 450 – 850.00 | ||
Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | cái | 500 – 650.000 | |
Sửa board xả tuyết | Không lạnh, không đông đá | cái | call | |
Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | cái | 450-550.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | cái | 550-600.000 | |
Thay ron cửa tủ | Cửa không đóng kín | mét | 210-280.000 | |
Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | mét | call | |
Quạt dàn lạnh | Không lạnh | cái | 650-850.000 | |
Thay block | Không lạnh | cái | call |

Bảng Giá Dịch vụ sửa Máy Giặt năm 2025:
THAY/SỬA LINH KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Thay motor xả | Cái | 650 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay phao nước | Cái | 550 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay tụ motor | Cái | Gọi:0962964665 | 3 – 6 Tháng |
Thay dây curo | Dây | 550 – 650k | 3 – 6 Tháng |
Thay van cấp nước đơn | Cái | 550 – 650k | 3 – 6 Tháng |
Thay van cấp nước đôi | Cái | 650 – 850k | 3 – 6 Tháng |
Thay hộp số máy giăt | cái | Gọi:0962964665 | 3 – 6 Tháng |
Thay trảng ba | Cái | 1350 – 1750k | 3 – 6 Tháng |
Sửa mainboard | Cái | 750 – 1450k | 3 – 6 Tháng |
Phục hồi ty nhúng | Ty | 650 – 950k | 3 – 6 Tháng |

Bảng giá sửa lò vi sóng năm 2025:
BẢNG GIÁ SỬA LÒ VI SÓNG
